西安入户访问(每2小时更新一次)
(在电脑上查看效果最佳)
编码 | 街道及社区 | 调查员 | 未分配调查员 | 已分配调查员 | 尚未提交 | 未完成合计 | 尚未初审 | 初审驳回 | 初审通过 | 复审驳回 | 复审通过 | 已完成合计 | 合计 | 本地 | 外来 | 进度(%) | 备注 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610102002003 | 西安市-新城区-长乐中路街道-康乐社区居委会 | xian1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610102003007 | 西安市-新城区-中山门街道-东风坊社区居委会 | xian2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610102004003 | 西安市-新城区-韩森寨街道-爱民社区居委会 | xian3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610102005008 | 西安市-新城区-解放门街道-尚平社区居委会 | xian4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610102007013 | 西安市-新城区-太华路街道-陕棉十一厂社区居委会 | xian5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 16 | 8 | 100.00 | 下载 | |
610102009005 | 西安市-新城区-胡家庙街道-长缨东路社区居委会 | xian6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610103002006 | 西安市-碑林区-柏树林街道-圪塔寺社区居委会 | xian7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610103004003 | 西安市-碑林区-东关南街街道-卧龙社区居委会 | xian8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610103005014 | 西安市-碑林区-太乙路街道-中铁一局社区居委会 | xian9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 100.00 | 下载 | |
610103006004 | 西安市-碑林区-文艺路街道-环南路社区居委会 | xian10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610103008001 | 西安市-碑林区-张家村街道-军工社区居委会 | xian11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610103008007 | 西安市-碑林区-张家村街道-水文一社区居委会 | xian12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610104001002 | 西安市-莲湖区-青年路街道-莲湖路第二社区居委会 | xian13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610104003004 | 西安市-莲湖区-北关街道-自强社区居委会 | xian14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610104004009 | 西安市-莲湖区-红庙坡街道-纸坊南村社区居委会 | xian15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610104005006 | 西安市-莲湖区-环城西路街道-西仪社区居委会 | xian16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610104007007 | 西安市-莲湖区-土门街道-惠民南坊社区居委会 | xian17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610104008004 | 西安市-莲湖区-桃园路街道-桃园二坊社区居委会 | xian18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610104008014 | 西安市-莲湖区-桃园路街道-丰镐东路社区居委会 | xian19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610104009014 | 西安市-莲湖区-枣园街道-三民社区居委会 | xian20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610111002001 | 西安市-灞桥区-十里铺街道-十里铺社区居委会 | xian21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 17 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610111004002 | 西安市-灞桥区-席王街道-车站社区居委会 | xian22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610111007003 | 西安市-灞桥区-灞桥街道-灞桥街社区居委会 | xian23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 14 | 11 | 100.00 | 下载 | |
610112001008 | 西安市-未央区-张家堡街道-兴隆园社区居委会 | xian24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 16 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610112002002 | 西安市-未央区-三桥街道-建章路社区居委会 | xian25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610112003007 | 西安市-未央区-辛家庙街道-广安社区居委会 | xian26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610112004003 | 西安市-未央区-徐家湾街道-红光社区居委会 | xian27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 15 | 9 | 100.00 | 下载 | |
610112005015 | 西安市-未央区-大明宫街道-凤鸣华府社区居委会 | xian28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610112006010 | 西安市-未央区-谭家街道-呼沱社区居委会 | xian29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610112007011 | 西安市-未央区-草滩街道-韩家湾社区居委会 | xian30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610112008005 | 西安市-未央区-六村堡街道-尚宏社区居委会 | xian31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 15 | 9 | 100.00 | 下载 | |
610112009006 | 西安市-未央区-未央宫街道-小白杨社区居委会 | xian32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610112011003 | 西安市-未央区-未央湖街道-长庆未央湖花园社区居委会 | xian33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610113001005 | 西安市-雁塔区-小寨路街道-小寨东路社区居委会 | xian34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610113001017 | 西安市-雁塔区-小寨路街道-吉祥社区居委会 | xian35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610113002006 | 西安市-雁塔区-大雁塔街道-八一花园社区居委会 | xian36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 13 | 11 | 100.00 | 下载 | |
610113003009 | 西安市-雁塔区-长延堡街道-西八里社区居委会 | xian37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610113003020 | 西安市-雁塔区-长延堡街道-长丰园社区居委会 | xian38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610113004002 | 西安市-雁塔区-电子城街道-唐园社区居委会 | xian39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610113004014 | 西安市-雁塔区-电子城街道-太白南路社区居委会 | xian40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610113005001 | 西安市-雁塔区-等驾坡街道-田家湾社区居委会 | xian41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 12 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610113007018 | 西安市-雁塔区-丈八沟街道-东辛庄社区 | xian42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610113008010 | 西安市-雁塔区-曲江街道-孟村社区居民委员会 | xian43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
610113010005 | 西安市-雁塔区-漳浒寨街道-三五一一厂社区居委会 | xian44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
编码 | 街道及社区 | 调查员 | 未分配调查员 | 已分配调查员 | 尚未提交 | 未完成合计 | 尚未初审 | 初审驳回 | 初审通过 | 复审驳回 | 复审通过 | 已完成合计 | 合计 | 本地 | 外来 | 进度(%) | 备注 | 下载 |
∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 1,090 | ∑ = 1,090 | ∑ = 1,090 | |||||||||
Avg = 100.00 |