贵阳入户访问(每2小时更新一次)
(在电脑上查看效果最佳)
编码 | 街道及社区 | 调查员 | 未分配调查员 | 已分配调查员 | 尚未提交 | 未完成合计 | 尚未初审 | 初审驳回 | 初审通过 | 复审驳回 | 复审通过 | 已完成合计 | 合计 | 本地 | 外来 | 进度(%) | 备注 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520102016006 | 贵阳市-南明区-新华路街道-电力巷社区居民委员会 | guiyang1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520102018001 | 贵阳市-南明区-水口寺街道-宝山南路社区居民委员会 | guiyang2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 15 | 11 | 100.00 | 下载 | |
520102019002 | 贵阳市-南明区-中华南路街道-公园南路社区居民委员会 | guiyang3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 15 | 9 | 100.00 | 下载 | |
520102021006 | 贵阳市-南明区-遵义路街道-二七路社区居民委员会 | guiyang4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 13 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520102022006 | 贵阳市-南明区-兴关路街道-尚义路社区居民委员会 | guiyang5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520102023007 | 贵阳市-南明区-沙冲路街道-朝阳洞路社区居民委员会 | guiyang6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 16 | 9 | 100.00 | 下载 | |
520102024010 | 贵阳市-南明区-望城街道-大正雨曦社区居民委员会 | guiyang7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 15 | 9 | 100.00 | 下载 | |
520102025014 | 贵阳市-南明区-太慈桥街道-国际城二社区居民委员会 | guiyang8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520102027005 | 贵阳市-南明区-油榨街道-东宝社区居民委员会 | guiyang9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 14 | 9 | 100.00 | 下载 | |
520102028001 | 贵阳市-南明区-中曹司街道-皂角井社区居民委员会 | guiyang10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520102029004 | 贵阳市-南明区-二戈街道-泰安巷社区居民委员会 | guiyang11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520102031001 | 贵阳市-南明区-花果园街道-松山南路社区居民委员会 | guiyang12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520102033001 | 贵阳市-南明区-五里冲街道-中园社区居民委员会 | guiyang13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 18 | 15 | 100.00 | 下载 | |
520103019004 | 贵阳市-云岩区-大营路街道-兴黔社区居民委员会 | guiyang14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520103019014 | 贵阳市-云岩区-大营路街道-金狮社区居民委员会 | guiyang15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 17 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520103021006 | 贵阳市-云岩区-文昌阁街道-电台街社区居民委员会 | guiyang16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 19 | 7 | 100.00 | 下载 | |
520103022002 | 贵阳市-云岩区-盐务街街道-永安社区居民委员会 | guiyang17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 13 | 8 | 100.00 | 下载 | |
520103023001 | 贵阳市-云岩区-普陀路街道-和平社区居民委员会 | guiyang18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520103024007 | 贵阳市-云岩区-八鸽岩街道-北新区路社区居民委员会 | guiyang19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 8 | 7 | 100.00 | 下载 | |
520103025008 | 贵阳市-云岩区-毓秀路街道-龙井路社区居民委员会 | guiyang20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 13 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520103028008 | 贵阳市-云岩区-头桥街道-宏福社区居民委员会 | guiyang21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520103028015 | 贵阳市-云岩区-头桥街道-金谷社区居民委员会 | guiyang22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 16 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520103029005 | 贵阳市-云岩区-三桥路街道-恒大名都社区居民委员会 | guiyang23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520103030009 | 贵阳市-云岩区-马王街道-白橙社区居民委员会 | guiyang24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 15 | 8 | 100.00 | 下载 | |
520103100006 | 贵阳市-云岩区-黔灵镇-银枫社区居民委员会 | guiyang25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520111005008 | 贵阳市-花溪区-阳光街道-徐家冲社区居民委员会 | guiyang26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520111007005 | 贵阳市-花溪区-溪北街道-上水社区居民委员会 | guiyang27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520111008001 | 贵阳市-花溪区-黄河路街道-清水江社区居民委员会 | guiyang28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 15 | 9 | 100.00 | 下载 | |
520111009001 | 贵阳市-花溪区-平桥街道-五山社区居民委员会 | guiyang29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520111009006 | 贵阳市-花溪区-平桥街道-兴隆社区居民委员会 | guiyang30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520111011001 | 贵阳市-花溪区-金筑街道-金溪社区居民委员会 | guiyang31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520111102002 | 贵阳市-花溪区-石板镇-第二社区居民委员会 | guiyang32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520112006006 | 贵阳市-乌当区-新创路街道-新欣社区居民委员会 | guiyang33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520112006007 | 贵阳市-乌当区-新创路街道-清溪社区居民委员会 | guiyang34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 15 | 11 | 100.00 | 下载 | |
520113005002 | 贵阳市-白云区-泉湖街道-天林社区居民委员会 | guiyang35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520113005003 | 贵阳市-白云区-泉湖街道-米兰春天社区居民委员会 | guiyang36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 16 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520113007003 | 贵阳市-白云区-云城街道-迎宾社区居民委员会 | guiyang37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520113009004 | 贵阳市-白云区-都拉营街道-云都社区居民委员会 | guiyang38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 15 | 9 | 100.00 | 下载 | |
520115003005 | 贵阳市-观山湖区-金华园街道-金府居委会 | guiyang39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 15 | 8 | 100.00 | 下载 | |
520115004009 | 贵阳市-观山湖区-长岭街道-上洲居委会 | guiyang40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 100.00 | 下载 | |
520115006010 | 贵阳市-观山湖区-世纪城街道-慧慈社区 | guiyang41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520115006013 | 贵阳市-观山湖区-世纪城街道-龙耀社区 | guiyang42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520115007011 | 贵阳市-观山湖区-金阳街道-云潭居委会 | guiyang43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
520115007016 | 贵阳市-观山湖区-金阳街道-云境居委会 | guiyang44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 14 | 11 | 100.00 | 下载 | |
编码 | 街道及社区 | 调查员 | 未分配调查员 | 已分配调查员 | 尚未提交 | 未完成合计 | 尚未初审 | 初审驳回 | 初审通过 | 复审驳回 | 复审通过 | 已完成合计 | 合计 | 本地 | 外来 | 进度(%) | 备注 | 下载 |
∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 1,071 | ∑ = 1,071 | ∑ = 1,071 | |||||||||
Avg = 100.00 |