广州入户访问(每2小时更新一次)
(在电脑上查看效果最佳)
编码 | 街道及社区 | 调查员 | 未分配调查员 | 已分配调查员 | 未提交 | 未完成合计 | 初审中 | 初审驳回 | 初审通过 | 复审驳回 | 复审通过 | 已完成合计 | 合计 | 本地 | 外来 | 进度(%) | 备注 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440103005103 | 广州市-荔湾区-昌华街道-逢庆社区居民委员会 | guangzhou1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 14 | 11 | 100.00 | 下载 | |
440103008109 | 广州市-荔湾区-金花街道-世纪社区居民委员会 | guangzhou2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440103011105 | 广州市-荔湾区-西村街道-广雅社区居民委员会 | guangzhou3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440103015005 | 广州市-荔湾区-冲口街道-联合围社区居委会 | guangzhou4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440103018007 | 广州市-荔湾区-茶滘街道-金兰社区居委会 | guangzhou5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440104001007 | 广州市-越秀区-洪桥街道-三眼井社区居委会 | guangzhou6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440104005101 | 广州市-越秀区-流花街道-桂花岗社区居委会 | guangzhou7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 13 | 5 | 100.00 | 下载 | |
440104011007 | 广州市-越秀区-东山街道-五羊北社区居民委员会 | guangzhou8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440104013009 | 广州市-越秀区-梅花村街道-中山一社区居民委员会 | guangzhou9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440104015006 | 广州市-越秀区-华乐街道-华侨新村社区居民委员会 | guangzhou10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440104018011 | 广州市-越秀区-珠光街道-新福里社区居民委员会 | guangzhou11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440104021001 | 广州市-越秀区-登峰街道-下塘社区居民委员会 | guangzhou12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440105001101 | 广州市-海珠区-赤岗街道-下渡社区居委会 | guangzhou13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 13 | 11 | 100.00 | 下载 | |
440105002110 | 广州市-海珠区-新港街道-南景社区居委会 | guangzhou14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440105004107 | 广州市-海珠区-江南中街道-万寿社区居委会 | guangzhou15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 12 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440105006115 | 广州市-海珠区-素社街道-怡海社区居委会 | guangzhou16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440105009114 | 广州市-海珠区-龙凤街道-仁和社区居委会 | guangzhou17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440105011119 | 广州市-海珠区-南石头街道-保利社区居委会 | guangzhou18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 13 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440105012128 | 广州市-海珠区-凤阳街道-金马社区居委会 | guangzhou19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440105014103 | 广州市-海珠区-江海街道-桂田社区居委会 | guangzhou20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440105016104 | 广州市-海珠区-南洲街道-上涌中约社区居委会 | guangzhou21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 19 | 5 | 100.00 | 下载 | |
440105018117 | 广州市-海珠区-官洲街道-赤沙东南约社区居委会 | guangzhou22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440106002031 | 广州市-天河区-员村街道-程界西社区居委会 | guangzhou23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440106003028 | 广州市-天河区-车陂街道-西华社区居委会 | guangzhou24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 14 | 9 | 100.00 | 下载 | |
440106006032 | 广州市-天河区-石牌街道-东海社区居委会 | guangzhou25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440106009003 | 广州市-天河区-林和街道-德荣社区居委会 | guangzhou26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 12 | 8 | 100.00 | 下载 | |
440106011018 | 广州市-天河区-棠下街道-荷光西社区居委会 | guangzhou27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440106011035 | 广州市-天河区-棠下街道-东升社区居委会 | guangzhou28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440106014006 | 广州市-天河区-冼村街道-金城社区居委会 | guangzhou29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 13 | 8 | 100.00 | 下载 | |
440106017014 | 广州市-天河区-长兴街道-长湴东社区居委会 | guangzhou30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440106020008 | 广州市-天河区-前进街道-盈彩社区居委会 | guangzhou31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 16 | 8 | 100.00 | 下载 | |
440111002003 | 广州市-白云区-三元里街道-走马岗社区居委会 | guangzhou32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 13 | 9 | 100.00 | 下载 | |
440111003014 | 广州市-白云区-松洲街道-河畔社区居委会 | guangzhou33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440111005010 | 广州市-白云区-同德街道-泽德社区居委会 | guangzhou34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 17 | 8 | 100.00 | 下载 | |
440111006014 | 广州市-白云区-黄石街道-荷塘月色社区居委会 | guangzhou35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 14 | 11 | 100.00 | 下载 | |
440111008017 | 广州市-白云区-新市街道-大埔社区居委会 | guangzhou36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440111010002 | 广州市-白云区-京溪街道-梅花园社区居委会 | guangzhou37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440111011025 | 广州市-白云区-永平街道-东苑社区居委会 | guangzhou38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 12 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440111014007 | 广州市-白云区-石井街道-马岗社区居委会 | guangzhou39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 14 | 12 | 100.00 | 下载 | |
440111015009 | 广州市-白云区-金沙街道-金域蓝湾社区居委会 | guangzhou40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440111017008 | 广州市-白云区-鹤龙街道-黄边社区居委会 | guangzhou41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 100.00 | 下载 | |
440111019003 | 广州市-白云区-石门街道-滘心社区居委会 | guangzhou42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 14 | 8 | 100.00 | 下载 | |
440112001003 | 广州市-黄埔区-黄埔街道-港湾北社区居民委员会 | guangzhou43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440112005002 | 广州市-黄埔区-大沙街道-泰景社区居民委员会 | guangzhou44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440112011002 | 广州市-黄埔区-夏港街道-丽江社区居民委员会 | guangzhou45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440112014003 | 广州市-黄埔区-联和街道-黄陂社区居民委员会 | guangzhou46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 13 | 9 | 100.00 | 下载 | |
440113007022 | 广州市-番禺区-市桥街道-西城社区居民委员会 | guangzhou47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440113010006 | 广州市-番禺区-桥南街道-御院社区居委会 | guangzhou48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440113013007 | 广州市-番禺区-洛浦街道-和悦社区居民委员会 | guangzhou49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 14 | 6 | 100.00 | 下载 | |
440113102004 | 广州市-番禺区-南村镇-雅居乐花园社区居民委员会 | guangzhou50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 17 | 12 | 100.00 | 下载 | |
440113120006 | 广州市-番禺区-石碁镇-岐山社区居民委员会 | guangzhou51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 13 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440114001021 | 广州市-花都区-新华街道-丽雅居委会 | guangzhou52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 14 | 12 | 100.00 | 下载 | |
440114002009 | 广州市-花都区-花城街道-牡丹社区居民委员会 | guangzhou53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440114108001 | 广州市-花都区-赤坭镇-赤坭居委会 | guangzhou54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
440115104003 | 广州市-南沙区-大岗镇-镇南社区居民委员会 | guangzhou55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
编码 | 街道及社区 | 调查员 | 未分配调查员 | 已分配调查员 | 未提交 | 未完成合计 | 初审中 | 初审驳回 | 初审通过 | 复审驳回 | 复审通过 | 已完成合计 | 合计 | 本地 | 外来 | 进度(%) | 备注 | 下载 |
∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 1,293 | ∑ = 1,293 | ∑ = 1,293 | |||||||||
Avg = 100.00 |