沈阳入户访问(每2小时更新一次)
(在电脑上查看效果最佳)
编码 | 街道及社区 | 调查员 | 未分配调查员 | 已分配调查员 | 未提交 | 未完成合计 | 初审中 | 初审驳回 | 初审通过 | 复审驳回 | 复审通过 | 已完成合计 | 合计 | 本地 | 外来 | 进度(%) | 备注 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210102002001 | 沈阳市-和平区-新华街道-丰泽社区 | shenyang1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210102016016 | 沈阳市-和平区-马路湾街道-南九社区 | shenyang2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210102019009 | 沈阳市-和平区-南湖街道-文安路社区 | shenyang3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210102021008 | 沈阳市-和平区-长白街道-鹿特丹社区 | shenyang4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 24 | 1 | 100.00 | 下载 | |
210102025004 | 沈阳市-和平区-南市场街道-鲁园社区 | shenyang5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210102025017 | 沈阳市-和平区-南市场街道-红塔社区 | shenyang6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210103006005 | 沈阳市-沈河区-万莲街道-大万莲社区 | shenyang7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 15 | 9 | 100.00 | 下载 | |
210103013017 | 沈阳市-沈河区-朱剪炉街道-涌泉社区 | shenyang8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210103014004 | 沈阳市-沈河区-北站街道-惠工社区 | shenyang9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210103015017 | 沈阳市-沈河区-风雨坛街道-三八南社区 | shenyang10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210103017008 | 沈阳市-沈河区-皇城街道-正义社区 | shenyang11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210103019015 | 沈阳市-沈河区-南塔街道-长青社区 | shenyang12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210103023027 | 沈阳市-沈河区-东陵街道-五月花社区 | shenyang13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 21 | 4 | 100.00 | 下载 | |
210104002027 | 沈阳市-大东区-大北街道-北海社区 | shenyang14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 23 | 2 | 100.00 | 下载 | |
210104008009 | 沈阳市-大东区-津桥街道-大华社区 | shenyang15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 1 | 100.00 | 下载 | |
210104012001 | 沈阳市-大东区-长安街道-民航社区 | shenyang16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 12 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210104015014 | 沈阳市-大东区-东塔街道-筑景社区 | shenyang17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210105008008 | 沈阳市-皇姑区-黄河街道-湘江社区 | shenyang18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210105013010 | 沈阳市-皇姑区-华山街道-站南社区 | shenyang19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 16 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210105017012 | 沈阳市-皇姑区-明廉街道-涟水社区 | shenyang20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210105017014 | 沈阳市-皇姑区-明廉街道-塔湾欣城社区 | shenyang21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210105022014 | 沈阳市-皇姑区-陵东街道-崇东社区 | shenyang22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210106001019 | 沈阳市-铁西区-昆明湖街道-洪湖社区 | shenyang23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210106001027 | 沈阳市-铁西区-昆明湖街道-宁新社区 | shenyang24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210106001029 | 沈阳市-铁西区-昆明湖街道-隆湖社区 | shenyang25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210106007018 | 沈阳市-铁西区-启工街道-北一新村社区 | shenyang26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 13 | 11 | 100.00 | 下载 | |
210106015011 | 沈阳市-铁西区-兴华街道-两洞桥社区 | shenyang27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210106019010 | 沈阳市-铁西区-霁虹街道-新湖社区 | shenyang28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210106021006 | 沈阳市-铁西区-重工街道-南七社区 | shenyang29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210106021017 | 沈阳市-铁西区-重工街道-育工社区 | shenyang30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210106024019 | 沈阳市-铁西区-兴顺街道-繁荣社区 | shenyang31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 16 | 9 | 100.00 | 下载 | |
210111003010 | 沈阳市-苏家屯区-民主街道-地号社区 | shenyang32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210111005010 | 沈阳市-苏家屯区-中兴街道-七家社区 | shenyang33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210112010021 | 沈阳市-浑南区-五三街道-富都丽景社区 | shenyang34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210112012013 | 沈阳市-浑南区-浑河站东街道-嘉榆社区 | shenyang35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210112012021 | 沈阳市-浑南区-浑河站东街道-爱家丽都社区 | shenyang36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210112020019 | 沈阳市-浑南区-李相街道-营林社区 | shenyang37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 14 | 9 | 100.00 | 下载 | |
210114001012 | 沈阳市-于洪区-迎宾路街道-珍珠社区 | shenyang38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210114001030 | 沈阳市-于洪区-迎宾路街道-金域花园社区 | shenyang39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210114003021 | 沈阳市-于洪区-陵西街道-包道社区 | shenyang40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210114007025 | 沈阳市-于洪区-北陵街道-魅力之城社区 | shenyang41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210114009004 | 沈阳市-于洪区-沙岭街道-水木城典社区 | shenyang42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210114009008 | 沈阳市-于洪区-沙岭街道-和平社区 | shenyang43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
210114011007 | 沈阳市-于洪区-城东湖街道-紫郡城西社区 | shenyang44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 100.00 | 下载 | |
编码 | 街道及社区 | 调查员 | 未分配调查员 | 已分配调查员 | 未提交 | 未完成合计 | 初审中 | 初审驳回 | 初审通过 | 复审驳回 | 复审通过 | 已完成合计 | 合计 | 本地 | 外来 | 进度(%) | 备注 | 下载 |
∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 1,088 | ∑ = 1,088 | ∑ = 1,088 | |||||||||
Avg = 100.00 |